
Si habías pensando en cambiar de teléfono, es posible que estés como loco mirando de un lado para otro para saber cual es el teléfono que te conviene y cual elegir, te presentamos una lista del Top 60 de los móviles con procesador Turbo, es decir a 1,5 Ghz.
En la lista Top 60 podrás encontrar todos los modelos mas populares, seguro que alguno se nos escapa, con sus especificaciones detalladas y con el link de review, si ha sido comentado en alguna noticia en Gizchina.es. Además, todos los disponibles incluyen el precio de compra, si solo está en China, el precio allí, y si el móvil puede ser comprado en España, su precio aquí.
Espero que la lista os sea de utilidad y que la aprovechéis al máximo con el fin de elegir el modelo con el que disfrutar estas vacaciones.
Marca | Modelo y enlace del artículo | Especificaciones | Destacado | Precio (€) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Red Rice Mas Info | 4.7 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 2 mega-pixel de cámara frontal, 8 mega-pixel de cámara trasera. | Dual SIM | 100 | Ya disponible |
Shang Yue | S600 Standard | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 8-16-32GB memoria de almacenamiento,3500mAh de batería, 13 mega-pixel de cámara trasera camera. | 1080 phablet | No disponible aún | No disponible aún |
Shang Yue | S600 Premium | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 8-16-32GB memoria de almacenamiento,3500mAh de batería, 13 mega-pixel de cámara trasera camera. | 1080 phablet con 2GB RAM | No disponible aún | No disponible aún |
Sugar | Sugar Standard | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 8 mega-pixel de cámara frontal camera, 13 mega-pixel de cámara trasera. | Piedras preciosas alrededor del teléfono | No disponible aún | No disponible aún |
Sugar | Sugar Premium | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 8 mega-pixel de cámara frontal camera, 13 mega-pixel de cámara trasera. | Piedras preciosas alrededor del teléfono | No disponible aún | No disponible aún |
No.1 | S6 | 5 inch 1080P FHD screen, 1920*1080 pixel de pantalla - 1GB RAM + 8GB ROM - 1.5GHz MTK MT6589T quad-core processor - Support 3G network: GSM 850/900/1800/1900 & WCDMA 850/2100 MHz - 13MP rear camera + 5MP front camera | Control por gestos como el Galaxy S4 | 180 | Ya disponible en China |
No. 1 | S7 | 6.44 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera. | 1080 phablet con 2GB RAM | No disponible aún | No disponible aún |
Orient Phone | Mega 6.5 | 6.44 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera. | 1080 phablet | 230 | Ya disponible en China |
Green Lemon | G16 Mas Info | 6 pulgadas 1280 x 720, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 3800mAh, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 1080 phablet | 220 | Ya disponible en China |
Green Lemon | G18 Mas Info | 6.5 pulgadas 1920 x 1080, 16G RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 3800mA battery, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 6.5 pulgadas 1080 | 250 | Ya disponible en China |
Green Orange | N1 Speed | 5 pulgadas 720p de pantalla, 2GB RAM 32GB memoria de almacenamiento, 2150mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Colores personalizados | 220 | Ya disponible en China |
Green Orange | N1 Flagship | 5 pulgadas 1080 de pantalla, 2GB RAM 32GB memoria de almacenamiento, 2150mAh de batería, 8 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Colores personalizados | 270 | Ya disponible en China |
Green Orange | N1 Diamond | 5 pulgadas, 1280 x 720 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Solo 7.9mm | No disponible aún | No disponible aún |
ONN | Tiger | 5 pulgadas 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2200mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 8mm de grosor | No disponible aún | Pronto |
Xiaocai | X9 Mas Info | 4.5 pulgadas 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 1800mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 8 mega-pixel de cámara trasera | 4.5 pulgadas 1080 de pantalla | 135 | Pronto en China |
Small Bee | Big Bee S | 6.4 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla,2GB RAM, 32 GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 1080 phablet con 2GB RAM | No disponible aún | Pronto |
Small Universe | Z1 Standard | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM 16GB memoria de almacenamiento, 2100mAh de batería, 8 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera. | No disponible aún | No disponible aún | |
Small Universe | Z1 Premium | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM 16GB memoria de almacenamiento, 2100mAh de batería, 8 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera. | No disponible aún | No disponible aún | |
Newman | K2 Standard Mas Info | 5.5 pulgadas 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Pronto | Pronto | |
Newman | K2 Premium Mas Info | 5.5 pulgadas 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Pronto | Pronto | |
Uniscope | W1231 | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 2000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Pronto | Pronto | |
Hisense | EG980 | 5.5 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 8GB memoria de almacenamiento 2500mAh de batería, 2 mega-pixel de cámara frontal, 8 mega-pixel de cámara trasera | Pronto | Pronto | |
Hisense | EG986 | 5.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera. | Pronto | Pronto | |
Gionee | E6 | 5 pulgadas 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 2000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera. | 332 | Ya disponible en China | |
Gionee | E5 | 4.8 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal camera, 8 mega-pixel de cámara trasera. | No disponible aún | No disponible aún | |
Neo | N003 Standard Mas Info | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | MHL y OTG | 219 | Neo N003 en España |
Neo | N003 Premium Mas Info | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | MHL y OTG | 185 | Reserva en China |
UMi | X2 Youth UMi X2 Turbo | 5 pulgadas 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2500mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 249 | UMI X2 Turbo en España | |
UMi | X2 Premium UMi X2 Turbo | 5 pulgadas 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 2500mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 309 | UMI X2 Turbo en España | |
THL | W8S More details here | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | 259 | THL W8S en España | |
THL | Monkey King Mas Info | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, dual 13 mega-pixel cameras | Cámara Frontal y trasera de 13 mega-pixel | 195 | Reserva en China |
THL | W200 | 5 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 8GB memoria de almacenamiento, | 209 | THL W200 en España | |
THL | W8 Youth | 5 pulgadas 1920 x 1080, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camaer | 197 | Ya disponible en China | |
THL | W9 | 5.7 pulgadas 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 2300mAh de batería, 8 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | 1080 phablet con 2GB RAM | 269 | THL W9 en España |
Mlais | MX58 Pro | 5 pulgadas 1920 x 1080, 1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento, 2500mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal,12 mega-pixel de cámara trasera | 239 | Mlais MX58 Pro en España | |
Mlais | MX68 Premium 720 Mas Info | 6.1 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | No disponible aún | No disponible aún | |
Mlais | MX69 Premium 1080 | 6.5-ich 1920 x 1080, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | No disponible aún | No disponible aún | |
Konka | Van Gogh | 4.8 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 16-32GB memoria de almacenamiento, 2200mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | AMOLED de pantalla | No disponible aún | No disponible aún |
Neken | Neken N6 Youth | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 185 | Ya disponible en China | |
Neken | N6 Premium | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | No disponible aún | No disponible aún | |
Zopo | Zopo C2/ZP980 flagship Zopo ZP980 | 5 pulgadas 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 239 | Zopo C2 en España | |
Zopo | C3 Zopo C3 Mas Info | 5 pulgadas 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | Disponible en rosa | 259 | Zopo C3 en España |
JiaYu | G4 Thick Advanced JiaYu G4 Advanced Mas Info | 4.7 pulgadas, 1280 x 720 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal 13 mega-pixel de cámara trasera | Actualizado sensor de cámara, óptica y OTG | 160 | Ya disponible en China |
JiaYu | G4 Thick Turbo JiaYu G4 Advanced | 4.7 pulgadas, 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal 13 mega-pixel de cámara trasera | 127 | Ya disponible en China | |
JiaYu | G4 Think Turbo JiaYu G4 Advanced | 4.7 pulgadas, 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento, 1850mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal 13 mega-pixel de cámara trasera | 235 | JiaYu G4 Turbo en España | |
Bluebo | Behemoth | 5.7 pulgadas 1280 x 720 de pantalla, 1GB RAM, 8GB memoria de almacenamiento, 2800mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 12 mega-pixel de cámara trasera | 146 | Ya disponible en China | |
Kay phone | T65 | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GM memory, 3200mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 192 | Ya disponible en China | |
Kay Phone | T65 Premium | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GM memory, 3200mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 229 | Ya disponible en China | |
FireFly | V65 | 6.45 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 3150mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 207 | Ya disponible en China | |
iOcean | X7 Elite | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento,, 2000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 185 | Ya disponible en China | |
iOcean | X7 Youth Turbo | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla,1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento,, 2000mAh de batería, 8 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 135 | Ya disponible en China | |
iOcean | X7 Plus | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento,, 2000mAh de batería, 3 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 160 | Ya disponible en China | |
HiWaves | HI5X | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 4GB memoria de almacenamiento, 2800mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 160 | Ya disponible en China | |
HiWaves | HI6 | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2800 mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 220 | Ya disponible en China | |
HiWaves | HI6 Advanced | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 2800 mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 233 | Ya disponible en China | |
TCL | Idol X | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 2000mAh de batería, 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera. | 6.8mm de grosor | 210 | Ya disponible en China |
GooPhone | S4 | 6.45 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM , 32GB memoria de almacenamiento, 5 mega-pixel de cámara frontal camera, 13 mega-pixel de cámara trasera | 1080 phablet | 280 | Ya disponible en China |
Ulefone | U650 | 6.5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 1GB RAM, 16GB memoria de almacenamiento, 3300mAh de batería 5 mega-pixel de cámara frontal, 13 mega-pixel de cámara trasera | 1080 phablet | 225 | Ya disponible en China |
Zopo | ZP990 | 6 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32 GB de almacenamiento, 13 mega-pixel de cámara trasera camera, 3100mA batteria | 1080 phablet | 285 | Ya disponible en China |
Inhon | MA86 | 5 pulgadas 1920 x 1080 Sharp de pantalla, 1GB RAM, 13 mega-pixel de cámara trasera camera, 2000mAh de batería. | 6.6mm de grosor | 240 | Ya disponible en China |
FAEA | F2 | 5 pulgadas 1920 x 1080 de pantalla, 2GB RAM, 32GB memoria de almacenamiento, 3000mAh de batería, 13 mega-pixel de cámara trasera camera | NFC | 160 | Ya disponible en China |
Se intentará mantener este top actualizado y si detectas algún error, por favor, notifícalo y lo arreglamos lo antes posible. Para los modelos que se pueden comprar en España, hemos usado la web de Powerplanetonline.com, si tenéis alguna duda, contestaremos por los comentarios. Si dispones de algún modelo y quieres que sea incluido en la lista con su precio de venta, contacta con Gizchina.es para que lo añadamos.
[ Fuente vía Gizchina.com ]
Síguenos: Facebook
Google+
Twitter
Youtube
- Ortur Laser Master 3 LE, la nueva apuesta de la marca china de láser - 15 diciembre, 2022
- Review del ZTE Blade A52 - 15 noviembre, 2022
- Huawei Nova 9 SE: Review y opinión - 28 septiembre, 2022