
Lista completa y especificaciones de los 30 teléfonos Android económicos con el nuevo procesador de Mediatek MT6582.
Hace unos días publicamos un Top 25 de los teléfonos buque insignia de las marcas con el procesador de 8 núcleos MT6592, ahora, hemos querido reunir los teléfonos económicos con procesador quad-core MT6582.
¿Qué es el Mediatek MT6582?
El MT6582 es un procesador quad-core que funciona a 1.3 Ghz y está diseñado para ser usado en teléfonos Android. Al igual que el MT6589(T), el nuevo MT6582 está basado en la arquitectura Cortex A7 pero con una GPU ARM Mali400-MP2. Otra diferencia con respecto al MT6589(T) es que la nueva CPU tiene como máxima resolución 720p y ha sido diseñado con la idea de economizar los teléfonos.
Con el procesador MT6582, Mediatek espera bajar los precios de los teléfonos Android por debajo de los 70€ (ya empiezan a estar así en China), sin bajar las prestaciones de los dispositivos.
Top 30 de los teléfonos económicos con procesador quad-core MT6582
Fabricante | Modelo | Especificaciones | Destacado |
---|---|---|---|
Bird | Dragon HD | 5 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 4GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 1800mAh WCDMA | Cloud OS |
Coolpad | 7295M | 5 pulgadas 960x540 1GB RAM 4GB ROM 8 MP cámara trasera | 7.5 mm |
Carpad | T5 | 5 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 16GB ROM 5 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA | 6.7 mm |
T6 | 6 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 16GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2800mAh WCDMA | 7.6 mm | |
T65 AFC | 6.45 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 8GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 3200mAh WCDMA | ||
Cube | T650 | 4.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 5 MP cámara trasera Batería 1700mAh TD-SCDMA | |
Halo H1 | 4.7 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 16GB ROM 8 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 1800mAh TD-SCDMA | Cámaras de 8 mega-pixel | |
CoolGen | E70 | 5.5 pulgadas 5 MP cámara trasera | |
EBest | Big Q | 5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 8 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera TD-SCDMA | Cámaras de 8 mega-pixel |
Huawei | G610-T11 | 5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera Batería 2150mAh TD-SCDMA | |
G730-T | 5.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera TD-SCDMA | ||
G730-U | 5.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera WCDMA | ||
JiaYu | G2F | 4.3 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 4GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2200mAh TD-SCDMA | |
Kivu | A800 | 5 pulgadas 960 x 540 512MB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 1800mAh TD-SCDMA | |
Lenovo | A850 | 5.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera Batería 2250mAh WCDMA | |
S930 | 6 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 8GB ROM 1.6 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera WCDMA | ||
A678T | 5 pulgadas 854 x 480 512MB RAM 4GB ROM 5 MP cámara trasera Batería 2250mAh TD-SCDMA | ||
Owen | Star | Desconocidas | |
Solomon | W1 | 4.7 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 5 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh TD-SCDMA | |
TCL | J720 | 5 pulgadas 854 x 480 512MB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA | |
J726T | 5 pulgadas 960 x 480 512MB RAM 4GB ROM 0.3 MP cámara frontal 5 MP cámara trasera Batería 2000mAh TD-SCDMA | ||
T-Smart | i28 | 5 pulgadas 5 MP cámara trasera Batería 1800mAh TD-SCDMA | |
Twin | Desconocido | 4.7 pulgadas 1280 x 720 5 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA | NFC OTG |
Tooky | W1 | 5 pulgadas 960 x 540 512MB RAM 4GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 4800mAh TD-SCDMA | Batería de larga duración |
Vivo | Y11i | 4 pulgadas 800 x 480 1GB RAM 8GB ROM 5 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh TD-SCDMA | Software muy detallista |
Y17t | 4.7 pulgadas 1280 x 720 1GB RAM 8GB ROM 5 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh TD-SCDMA | Software muy detallista | |
Y15t | 4.5 pulgadas 854 x 480 1GB RAM 4GB ROM 2 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 1900mAh TD-SCDMA | Software muy detallista | |
Xiaocai | X9+ | 5 pulgadas 960 x 540 8 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA | Cámaras de 8 mega-pixel |
ZTE | U969 | 5.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 5 MP cámara trasera Batería 3200mAh TD-SCDMA | |
V969 | 5.5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 5 MP cámara trasera Batería 3200mAh WCDMA | ||
Zopo | ZP820 | 5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 4.9 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA | |
ZP700 | 5 pulgadas 960 x 540 1GB RAM 4GB ROM 4.9 MP cámara frontal 8 MP cámara trasera Batería 2000mAh WCDMA |
Esperamos que la lista esté lo mas correcta posible y es casi seguro que los fabricantes puedan modificar las especificaciones con el tiempo, intentaremos actualizar la lista.
[ Gizchina.com ]- Ortur Laser Master 3 LE, la nueva apuesta de la marca china de láser - 15 diciembre, 2022
- Review del ZTE Blade A52 - 15 noviembre, 2022
- Huawei Nova 9 SE: Review y opinión - 28 septiembre, 2022