
Pocas cosas podemos encontrar en el mercado con un procesador Snapdragon 801, pantalla 1080 y cámara de 13 mega-pixel y un precio de unos 200€, y el ZTE Grand S II LTE es una de esas cosas que podemos encontrar en el mercado compitiendo con el recientemente lanzado Oppo Find 7a.
El día 10 de Abril, los clientes Chinos podrán pedir su ZTE Grand S II LTE, que como hemos visto aquí, posee un hardware muy a la par con el Oppo Find 7a, pero como vemos, con un precio mucho mas bajo, costando 200€ y 295€.
Ambas versiones del ZTE Grand S II poseen soporte para TD-LTE, LTE-FDD, TD-SCDMA, UTMS y GSM. Tendrán una pantalla de 5.5 pulgadas FullHD, procesador Qualcomm Snapdragon 801 a 2.3 Ghz, cámara trasera de 13 mega-pixel, cámara frontal de 2 mega-pixel y una batería reemplazable de 3100 mAh.
La versión inferior del Grand S II LTE tendrá 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, mientras que la superior tendrá 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Os mostramos una tabla comparando los 3 teléfonos.
ZTE Grand S II LTE vs Oppo Find 7a
ZTE Grand S II LTE Lite | ZTE Grand S II LTE 3GB | Oppo Find 7 (FHD) | |
GENERAL | |||
Fabricante | ZTE | ZTE | Oppo |
Modelo | Grand S II LTE Lite | Grand S II LTE Lite | Find 7 X9007 FHD |
Fecha de salida | 10 de Abril en China | 10 de Abril en China | 20 de Marzo en China |
PANTALLA | |||
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5.5 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Protección | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Cristal templado |
Otros | Se puede usar con guantes o manos mojadas | ||
CARACTERISTICAS | |||
Sistema | Android 4.3 | Android 4.3 | Color OS basado en Android 4.2 |
Chipset | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
CPU | Snapdragon 801 (MSM8974AB) | Snapdragon 801 (MSM8974AB) | Snapdragon 801 a 2.3 Ghz |
GPU | Adreno 330 | ||
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Batería | 3100 mAh reemplazable | 3100 mAh reemplazable | 2800 mAh |
CAMARAS | |||
Trasera | 13 mega-pixel | 13 mega-pixel | 13 mega-pixel |
Otros | Apertura f2.0, 4K vídeo, slow motion | ||
Frontal | 2 mega-pixel | 2 mega-pixel | 5 mega-pixel |
Otros | Apertura f2.0 | ||
MEMORIA | |||
Interna | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
SD | N/D | N/D | Si, hasta 128 GB |
CONECTIVIDAD | |||
GSM | Sí | Sí | 850/900/1800/1900Mhz |
WCDMA | Sí | Sí | 850/900/1900/2100Mhz |
4G | Sí | Sí | TD-LTE 1880 -1920/2300-2400/2570-2620mHz FDD-LTE: 1800/2100/2600mHz |
Dual SIM | N/D | N/D | No |
Wifi | Sí | Sí | Si |
NFC | N/D | N/D | |
Otros | |||
CUERPO | |||
Dimensiones | 152.6 x 75 x 9.2mm | ||
Peso | 170g | ||
Colores | Blanco y negro | ||
COMPRA | |||
Web con review | |||
Compra en España | |||
Compra en China | |||
Precio (China) |
Si tuvieras que elegir uno, ¿con cual te quedarías?
- Ortur Laser Master 3 LE, la nueva apuesta de la marca china de láser - 15 diciembre, 2022
- Review del ZTE Blade A52 - 15 noviembre, 2022
- Huawei Nova 9 SE: Review y opinión - 28 septiembre, 2022